Luogo di origine:
Panyu.GuangZhou
Marca:
JETEX
Certificazione:
ISO 9001:2015 Certification
Numero di modello:
5WH15-600
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di ventilatore | azionamento diretto / azionamento a cinghia / azionamento a corrente alternata / azionamento a banda |
Isolamento | Isolamento da schiuma |
Amortizzatore d'aria | Opzionale |
Materiale | Acciaio galvanizzato, alluminio, acciaio inossidabile |
Imballaggio | Pallet di legno con film esterno |
Funzione | Deumidificazione, raffreddamento, riscaldamento, ventilazione |
Righe | 4 file, 6 file, 8 file |
Nome dei prodotti | Unità di trattamento dell'aria |
L'AHU JETEX (Air Handling Unit) incorpora tecnologie avanzate provenienti da Europa, Stati Uniti e Giappone,combinato con i moderni principi di progettazione dei sistemi di condizionamento dell'aria per fornire soluzioni di alta qualità per diverse applicazioniLa nostra produzione certificata ISO9001 garantisce un controllo di qualità superiore.
Le serie 5W e CBL sono ideali per edifici commerciali, alberghi, auditori, teatri e grandi strutture industriali, con distribuzione in Hong Kong, Taiwan, Asia sudorientale, Africa centrale,e dei mercati nazionali.
Il tipo orizzontale 5WH può essere montato al soffitto o al pavimento, adatto a:
- No, no, no, no. | Modello | Flusso d'aria (m3/h) | Pressione residua (Pa) | Condizione di RA | Condizione FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigorifero (Kw) | Frigorifero (t) | Frigorifero (Kw) | Frigorifero (t) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
Nota: per unità di maggiore capacità, contattate il nostro team di vendita.
Il nostro processo di fabbricazione comprende un rigoroso controllo della qualità con sistemi di rilevamento automatizzati, garantendo prestazioni affidabili dalle materie prime ai prodotti finiti.
Gli ordini vengono elaborati tempestivamente e spediti tramite vettori affidabili con tracciamento fornito.
Invia la tua richiesta direttamente a noi