Luogo di origine:
Panyu.GuangZhou
Marca:
JETEX
Certificazione:
ISO 9001:2015 Certification
Numero di modello:
5WCAHU15-600
Attributo | Valore |
---|---|
Puliera a cintura | Puliere coniche |
Tipo | Tipo di soffitto AHU |
Imballaggio | Pallet di legno con film esterno |
Funzione | Deumidificazione, raffreddamento, riscaldamento, ventilazione |
Isolamento | Isolamento da schiuma |
Ventilatore | Ventilatore |
Righe | 4 file, 6 file, 8 file |
JETEX AHU (Air Handling Unit) si avvale dei vantaggi dei prodotti di fama mondiale provenienti da Europa, Stati Uniti, Giappone e altre regioni.Combinare le caratteristiche di progettazione dei moderni sistemi di condizionamento dell'aria con le tendenze di sviluppo attuali, abbiamo sviluppato prodotti di alta qualità per soddisfare varie esigenze.
AAHU (unità di trattamento dell'aria) montata sul soffittoè un dispositivo di trattamento dell'aria compatto e autonomo progettato per l'installazione in cavità del soffitto o sopra soffitti sospesi.Questo AHU specializzato in stile armadio integra componenti principali, compresi i ventilatori, filtri, scambiatori di calore (per riscaldamento/raffreddamento), umidificatori/deumidificatori e moduli di controllo in un'unica struttura chiusa.
Ideale per ambienti commerciali, tra cui uffici, hotel e spazi commerciali, dove la priorità è la gestione dell'aria compatta e discreta.
- No, no, no, no. | Nome del prodotto | Modello | Flusso d'aria (m3/h) | Pressione residua (Pa) | Condizione di RA | Condizione FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di raffreddamento (Kw) | Capacità di raffreddamento (t) | Capacità di raffreddamento (Kw) | Capacità di raffreddamento (t) | |||||
1 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Tipo di soffitto AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi