Luogo di origine:
Guangzhou. Cina
Marca:
JETEX
Certificazione:
CRAA Certification,ISO 9001 Quality
Numero di modello:
Serie JD
Un deumidificatore a ruota rotante, noto anche come deumidificatore a dessicante, utilizza una ruota rotante riempita di materiale dessicante per rimuovere l'umidità dall'aria.esposizione continua di diverse sezioni all'aria umida in entrata, che viene poi asciugato mentre il essiccante assorbe l'umidità.
Essendo uno dei principali deumidificatori di aria condizionata, il deumidificatore a ruote rotative è ampiamente utilizzato e ha un notevole potenziale di mercato.
Serie JETEX JDParametri tecnici delle prestazioni
Modello |
Aria trattata | Aria di rigenerazione | Rigenerazione Flusso di riscaldamento (Kw) |
Capacità nominale di deumidificazione | |||||||||
Aria nominale Flusso (m3/h) |
Motore del ventilatore Potenza (Kw) |
Residuo Pressione (Pa) |
Aria nominale Flusso (m3/h) |
Motore del ventilatore Potenza (Kw) |
Residuo Pressione (Pa) |
Portata di trattamento dell'aria Corde di lavoro |
DB13°C /RH95°C (kg/h) |
Portata di trattamento dell'aria Condizioni di lavoro |
DB23°C /RH60°C (kg/h) |
||||
Tabella dei parametri del deumidificatore rotativo a basso punto di rugiada (temperatura unitaria di punto di rugiada: - 40°C) | |||||||||||||
JD-06K | 600 | 0.18 | 300 | 200 | 0.18 | 300 | 8 | 4 | 3.35 | ||||
JD-10K | 1000 | 0.37 | 300 | 340 | 0.18 | 350 | 13 | 6.4 | 5.2 | ||||
JD-15K | 1500 | 0.55 | 350 | 500 | 0.18 | 250 | 20 | 11.2 | 9.84 | ||||
JD-20K | 2000 | 1.1 | 400 | 670 | 0.37 | 350 | 26 | 14.5 | 12.2 | ||||
JD-25K | 2500 | 1.5 | 420 | 840 | 0.55 | 230 | 33 | 17.2 | 14.25 | ||||
JD-30K | 3000 | 1.5 | 500 | 1000 | 0.55 | 310 | 39 | 22.1 | 18.54 | ||||
JD-40K | 4000 | 2.2 | 400 | 1340 | 0.55 | 180 | 52 | 29 | 24.2 | ||||
JD-50K | 5000 | 2.2 | 380 | 1670 | 0.75 | 400 | 65 | 36.8 | 31.5 | ||||
JD-60K | 6000 | 4 | 600 | 2000 | 0.75 | 250 | 78 | 43.4 | 36.4 | ||||
JD-70K | 7000 | 4 | 650 | 2340 | 0.75 | 150 | 91 | 49.8 | 40.7 | ||||
JD-80K | 8000 | 4 | 380 | 2670 | 1.5 | 550 | 104 | 58.9 | 50.4 | ||||
JD-100K | 10000 | 5.5 | 400 | 3340 | 1.5 | 300 | 130 | 72.4 | 60.6 | ||||
JD-120K | 12000 | 7.5 | 420 | 4000 | 2.2 | 300 | 155 | 82.5 | 68.4 | ||||
JD-150K | 15000 | 7.5 | 400 | 5000 | 3 | 400 | 194 | 108.5 | 90.9 | ||||
JD-180K | 18000 | 7.5 | 400 | 6000 | 4 | 430 | 233 | 126 | 104.8 | ||||
JD-200K | 20000 | 11 | 400 | 6670 | 5.5 | 680 | 259 | 144.7 | 121.2 | ||||
JD-220K | 22000 | 11 | 400 | 7340 | 5.5 | 450 | 284 | 156.6 | 130.68 | ||||
JD-250K | 25000 | 11 | 400 | 8340 | 5.5 | 310 | 323 | 180.9 | 151.5 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi