| MOQ: | Uno |
| prezzo: | negoziabile |
| standard packaging: | Film di imballaggio specializzato |
| Delivery period: | 25 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | Trasferimento bancario |
| Supply Capacity: | 500 unità al mese |
Unità di modulo di pompa di calore raffreddata ad aria
Questa unità è progettata per un raffreddamento e un riscaldamento efficienti, utilizzando un refrigerante R410A ecologico e un compressore a scroll per garantire un funzionamento stabile e affidabile.Valvole di espansione elettroniche ad alta frequenza e scambiatori di calore ad alta efficienza consentono un raffreddamento/riscaldamento ad alta efficienza, con una capacità massima di raffreddamento di 280 kW e una capacità di riscaldamento fino a 30 kW. Il progetto modulare supporta combinazioni flessibili di 65-2080 kW, è facile da installare,e non richiede una torre di raffreddamentoÈ particolarmente adatto per edifici industriali e civili con elevati requisiti per il rumore e l'ambiente, come alberghi e uffici.
| Numero di modello | SFLZ-65ASH/SFLZ-130ASH |
| Volume dell'aria | / |
| Materiale del pannello | / |
| capacità di raffreddamento | 1.8KW-12.4KW |
| Caratteristiche del prodotto | Funzionamento stabile, raffreddamento/riscaldamento efficienti |
| capacità di riscaldamento | 30 kW |
| Capacità di umidificazione | / |
| Potenza del motore | / |
| Prisurgenza | 30Pa-50Pa |
| Fornitore di alimentazione | 380V/50HZ |
| Capole di acqua di raffreddamento | / |
| dimensione | Dimensioni standard |
![]()
![]()
| MOQ: | Uno |
| prezzo: | negoziabile |
| standard packaging: | Film di imballaggio specializzato |
| Delivery period: | 25 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | Trasferimento bancario |
| Supply Capacity: | 500 unità al mese |
Unità di modulo di pompa di calore raffreddata ad aria
Questa unità è progettata per un raffreddamento e un riscaldamento efficienti, utilizzando un refrigerante R410A ecologico e un compressore a scroll per garantire un funzionamento stabile e affidabile.Valvole di espansione elettroniche ad alta frequenza e scambiatori di calore ad alta efficienza consentono un raffreddamento/riscaldamento ad alta efficienza, con una capacità massima di raffreddamento di 280 kW e una capacità di riscaldamento fino a 30 kW. Il progetto modulare supporta combinazioni flessibili di 65-2080 kW, è facile da installare,e non richiede una torre di raffreddamentoÈ particolarmente adatto per edifici industriali e civili con elevati requisiti per il rumore e l'ambiente, come alberghi e uffici.
| Numero di modello | SFLZ-65ASH/SFLZ-130ASH |
| Volume dell'aria | / |
| Materiale del pannello | / |
| capacità di raffreddamento | 1.8KW-12.4KW |
| Caratteristiche del prodotto | Funzionamento stabile, raffreddamento/riscaldamento efficienti |
| capacità di riscaldamento | 30 kW |
| Capacità di umidificazione | / |
| Potenza del motore | / |
| Prisurgenza | 30Pa-50Pa |
| Fornitore di alimentazione | 380V/50HZ |
| Capole di acqua di raffreddamento | / |
| dimensione | Dimensioni standard |
![]()
![]()